HC Uničov - HC Černí Vlci 4:3
5.třída/neděle 2.2.2014
HC Uničov - HC Černí vlci Rožnov
4:3
Branky: Rybár, Kamenský, Drastík
Asistence: Stáňa, Němec, Bednařík
HC Uničov: Zdražil (b), Polách, Mendlík, Pastorek, Kunst, Fibigr, Cileček, Slováček, Jaroš, Michalic, Melovský, Přibyl, Vopařil
HC Černí vlci Rožnov: Bartošák (b), Rybár, Němec, Stáňa, Vašenka, Matuška, Jurek, Soška, Kyselý, Kojda, Drastík, Kamenský, Valášek, Bednařík, Dořičák
Vážení...tentokrát se omlouvám, ale utkání jsem se nezúčastnil, takže nemám moc co komentovat. Z doslechu o průběhu utkání bych však měl pro kluky jednu radu...možná se pletu, ale doporučil bych při takovém typu utkání (relativně brzký začátek, ještě časnější odjezd a dlouhá štreka) aby borci předchozí den lehli do pelechu hned po večerníčku...možná by se tak druhý den při zápase probudili dříve než 4 minuty před koncem utkání :-).
-mm-
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Bednařík David | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dořičák Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Drastík Adam | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jurek Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kamenský René | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kojda Maksymilian | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kyselý Denis | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Matuška Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Němec Daniel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rybár Samuel | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Soška Thomas | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stáňa Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Valášek David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Vašenka Vít | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartošák Darek | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)