Soupiska
Dorost: Liga mladšího dorostu východ 2015-2016
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Viktor Chrástecký | 2000 | 21 let | |||
Brankář | Maxim Kučera | 1.4.2001 | 19 let | |||
Brankář | Jakub Němec | 22.5.2001 | 19 let | |||
Brankář | Filip Rybár | 13.3.2001 | 19 let | |||
Brankář | Vojtěch Žáček | 11.12.2000 | 20 let | |||
Obránce | Michal Fojtášek | 17.5.2001 | 19 let | |||
Obránce | Metěj Juřík | 3.10.2001 | 19 let | |||
Obránce | Vitězslav Klesla | 24.4.2000 | 20 let | |||
Obránce | Marek Koláček | 7.11.2001 | 19 let | |||
Obránce | Václav Křenek | 19.2.2000 | 20 let | |||
Obránce | Petr Milich | 12.7.2001 | 19 let | |||
Obránce | Daniel Morys | 2001 | 20 let | |||
Obránce | Lukáš Raška | 7.3.2001 | 19 let | |||
Obránce | Ondřej Smékal | 20.11.2001 | 19 let | |||
Obránce | Jan Solanský | 2000 | 21 let | |||
Obránce | Lucas Soška | 9.3.2000 | 20 let | |||
Obránce | Martin Žídek | 2000 | 21 let | |||
Utočník | Marian Janík | 11.2.2000 | 20 let | |||
Utočník | Ondřej Klimpar | 24.8.2001 | 19 let | |||
Utočník | Lumír Kotala | 6.10.2000 | 20 let | |||
Utočník | Petr Najzar | 17.4.2000 | 20 let | |||
Utočník | Jan Vašenka | 20.7.2001 | 19 let | |||
Utočník | Michal Vavřík | 11.2.2000 | 20 let | |||
Utočník | Libor Zátopek | 16.4.2000 | 20 let | |||
Utočník | Jan Žemba | 4.7.2000 | 20 let |
Soupisky týmů
:
Muži:
Dorost:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
- Liga mladších žáků_2004_MSK
- Liga starších žáků 2002_MSK
- Liga starších žáku_2003_MSK
- Přípravka 2010 a mladší
Utkání
Muži | Sobota 03.10.2020, 17:00
HC Rožnov - HC Frýdek-Místek
0:1 (0:0,0:0,0:1)
Junioři | Pátek 09.10.2020, 16:30
HC Černí vlci - HC Uherský Brod
5:3 (2:3,2:0,1:0)
Dorost | Sobota 10.10.2020
HC Brumov-Bylnice - HC Černí vlci
1:3 (0:3,1:0,0:0)
Starší žáci | Sobota 10.10.2020, 12:00
HC Černí vlci Rožnov - HC Olomouc
6:13 (4:3,1:4,1:6)
Mladší žáci | Sobota 10.10.2020, 10:00
HC Černí vlci Rožnov - HC Olomouc
3:4 (1:2,1:1,1:1)
5. třída | Sobota 24.10.2020, 11:30
HC Černí vlci Rožnov - HC Orlová
21:1 (9:0,5:0,7:1)
HC Rožnov - HC Frýdek-Místek
0:1 (0:0,0:0,0:1)
HC Černí vlci - HC Uherský Brod
5:3 (2:3,2:0,1:0)
HC Brumov-Bylnice - HC Černí vlci
1:3 (0:3,1:0,0:0)
HC Černí vlci Rožnov - HC Olomouc
6:13 (4:3,1:4,1:6)
HC Černí vlci Rožnov - HC Olomouc
3:4 (1:2,1:1,1:1)
HC Černí vlci Rožnov - HC Orlová
21:1 (9:0,5:0,7:1)