4. třída 2013-2014, Liga starších přípravek_2005_MSK
Liga starších přípravek 2004 - konečná ke dni: 30.3.2014 | |||||||||
1 | HC Vítkovice Steel | 13 | 12 | 0 | 1 | 149:18 | 24 | ||
2 | HC Kopřivnice | 13 | 10 | 0 | 3 | 98:36 | 20 | ||
3 | HC RT TORAX Poruba | 13 | 10 | 0 | 3 | 102:26 | 20 | ||
4 | HK Krnov | 13 | 9 | 1 | 3 | 87:47 | 19 | ||
5 | HC Oceláři Třinec | 13 | 9 | 0 | 4 | 65:47 | 18 | ||
6 | HC Slezan Opava | 13 | 8 | 0 | 5 | 77:31 | 16 | ||
7 | SK Karviná | 13 | 7 | 0 | 6 | 62:70 | 14 | ||
8 | HC Frýdek Místek | 13 | 5 | 2 | 6 | 43:54 | 12 | ||
9 | HC AZ Havířov 2010 | 13 | 5 | 2 | 6 | 57:88 | 12 | ||
10 | HK Nový Jičín | 13 | 4 | 1 | 8 | 50:105 | 9 | ||
11 | HC Rožnov pod R. | 13 | 4 | 0 | 9 | 37:92 | 8 | ||
12 | HC Orlová | 13 | 2 | 0 | 11 | 37:106 | 4 | ||
13 | HC Studénka | 13 | 1 | 1 | 11 | 17:84 | 3 | ||
14 | TJ Sl. Č. Těšín | 13 | 1 | 1 | 11 | 25:102 | 3 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)