4. třída 2014-2015, Liga starších přípravek_2005_MSK
Liga starších přípravek 2005 - průběžná ke dni:22.3.2015 | ||||||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | |||||
HC RT TORAX Poruba | 12 | 11 | 0 | 1 | 94:20 | 22 | ||||||
HC Vítkovice Steel | 11 | 10 | 0 | 1 | 98:21 | 20 | ||||||
HC AZ Havířov 2010 | 12 | 9 | 1 | 2 | 89:55 | 19 | ||||||
HC Slezan Opava | 12 | 8 | 2 | 2 | 88:49 | 18 | ||||||
HK Krnov | 11 | 5 | 1 | 5 | 72:72 | 11 | ||||||
HC Kopřivnice | 12 | 5 | 1 | 6 | 58:80 | 11 | ||||||
HC Oceláři Třinec | 12 | 5 | 0 | 7 | 67:60 | 10 | ||||||
SK Karviná | 10 | 5 | 0 | 5 | 53:79 | 10 | ||||||
HC Frýdek Místek | 12 | 4 | 0 | 8 | 37:60 | 8 | ||||||
HK Nový Jičín | 12 | 4 | 0 | 8 | 54:81 | 8 | ||||||
HC Orlová | 12 | 3 | 2 | 7 | 46:60 | 8 | ||||||
HC Rožnov pod R. | 12 | 2 | 1 | 9 | 38:82 | 5 | ||||||
TJ Sl. Č. Těšín | 12 | 1 | 0 | 11 | 36:111 | 2 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)