Dorost 2014-2015, Liga mladšího dorostu východ
ELIOD liga mladšího dorostu sk. Východ - základní část - konečná | |||||||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Rozd | Body | |||||
1. | HK Mladí Draci Šumperk | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 96 | : | 32 | 64 | 58 | ||
2. | HK Kroměříž | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 136 | : | 59 | 77 | 50 | ||
3. | Hockey Club Černí Vlci | 22 | 13 | 2 | 0 | 7 | 88 | : | 69 | 19 | 43 | ||
4. | HC Uherské Hradiště | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 85 | : | 79 | 6 | 37 | ||
5. | HC Orlová | 22 | 9 | 3 | 2 | 8 | 79 | : | 69 | 10 | 35 | ||
6. | HK Nový Jičín | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | 116 | : | 81 | 35 | 34 | ||
7. | HC Frýdek Místek | 22 | 10 | 0 | 4 | 8 | 100 | : | 93 | 7 | 34 | ||
8. | SHK Hodonín | 22 | 7 | 0 | 3 | 12 | 77 | : | 104 | (-27) | 24 | ||
9. | HC Olomouc | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 58 | : | 115 | (-57) | 23 | ||
10. | LHK Jestřábi Prostějov | 22 | 6 | 2 | 0 | 14 | 57 | : | 97 | (-40) | 22 | ||
11. | SK Karviná | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 79 | : | 134 | (-55) | 19 | ||
12. | S.K. Karviná - ženy | 22 | 5 | 0 | 2 | 15 | 51 | : | 90 | (-39) | 17 | ||
ELIOD liga mladšího dorostu sk. Východ - finále o 1.-6.místo - průběžná ke dni:22.3.2015 - včetně zápasů základní části | |||||||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Rozd | Body | |||||
1. | HK Mladí Draci Šumperk | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 88 | : | 17 | 71 | 56 | ||
2. | HK Kroměříž | 20 | 12 | 2 | 0 | 6 | 77 | : | 47 | 30 | 40 | ||
3. | Hockey Club Černí Vlci | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 72 | : | 71 | 1 | 27 | ||
4. | HC Orlová | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | 57 | : | 66 | (-9) | 26 | ||
5. | HC Uherské Hradiště | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 | 55 | : | 87 | (-32) | 15 | ||
6. | HC Frýdek Místek | 20 | 2 | 1 | 5 | 12 | 54 | : | 115 | (-61) | 13 | ||
ELIOD liga mladšího dorostu sk. Východ - finále o 7.-11.místo - průběžná ke dni:22.3.2015 - včetně zápasů základní části | |||||||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Rozd | Body | |||||
1. | HK Nový Jičín | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 118 | : | 49 | 69 | 36 | ||
2. | HC Olomouc | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 52 | : | 66 | (-14) | 23 | ||
3. | SHK Hodonín | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 56 | : | 66 | (-10) | 20 | ||
4. | LHK Jestřábi Prostějov | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 49 | : | 67 | (-18) | 19 | ||
5. | SK Karviná | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 62 | : | 89 | (-27) | 19 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)