2015-2016, Liga starších žáku_2003_MSK
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 sk. 18 - konečná ke dni:22.01.2017 | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Rozd | Body | ||||||
1. | LHK Jestřábi Prostějov | 16 | 13 | 1 | 2 | 137 | : | 33 | -104 | 27 | ||||
2. | HC Černí Vlci | 16 | 10 | 2 | 4 | 94 | : | 53 | -41 | 22 | ||||
3. | HC Zubr Přerov | 16 | 10 | 2 | 4 | 83 | : | 49 | -34 | 22 | ||||
4. | HK Mladí Draci Šumperk | 16 | 9 | 3 | 4 | 96 | : | 50 | -46 | 21 | ||||
5. | HK Krnov mládež | 16 | 7 | 5 | 4 | 83 | : | 78 | -5 | 19 | ||||
6. | HC Olomouc | 16 | 6 | 0 | 10 | 46 | : | 73 | (-27) | 12 | ||||
7. | HK Nový Jičín | 16 | 3 | 4 | 9 | 65 | : | 106 | (-41) | 10 | ||||
8. | HC Uničov | 16 | 4 | 2 | 10 | 36 | : | 88 | (-52) | 10 | ||||
9. | HC Studénka | 16 | 0 | 1 | 15 | 32 | : | 142 | (-110) | 1 | ||||
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 sk. 19 - konečná ke dni:22.01.2017 | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1. | HC Vítkovice Ridera | 16 | 16 | 0 | 0 | 117 | : | 32 | -85 | 32 | ||||
2. | Metropolia Silesia | 16 | 9 | 3 | 4 | 114 | : | 70 | -44 | 21 | ||||
3. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 16 | 9 | 1 | 6 | 94 | : | 54 | -40 | 19 | ||||
4. | SK Karviná | 16 | 9 | 0 | 7 | 86 | : | 61 | -25 | 18 | ||||
5. | HC AZ Havířov 2010 | 16 | 9 | 0 | 7 | 96 | : | 76 | -20 | 18 | ||||
6. | HC RT Torax Poruba | 16 | 8 | 1 | 7 | 70 | : | 61 | -9 | 17 | ||||
7. | HC Oceláři Třinec | 16 | 5 | 0 | 11 | 71 | : | 85 | (-14) | 10 | ||||
8. | HC Frýdek-Místek | 16 | 4 | 1 | 11 | 47 | : | 73 | (-26) | 9 | ||||
9. | HC Orlová | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | : | 195 | (-183) | 0 | ||||
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 nadstavba-sk. 1-konečná ke dni:26.3.2017 - Tabulky nadstavbového kola | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1. | HK Mladí Draci Šumperk | 10 | 8 | 2 | 0 | 55 | : | 30 | -25 | 18 | ||||
2. | LHK Jestřábi Prostějov | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | : | 23 | -38 | 16 | ||||
3. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | : | 30 | -20 | 14 | ||||
4. | HK Krnov mládež | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | : | 49 | (-1) | 11 | ||||
5. | HC Vítkovice Ridera | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | : | 41 | (-3) | 10 | ||||
6. | HC AZ Havířov 2010 | 10 | 3 | 2 | 5 | 47 | : | 59 | (-12) | 8 | ||||
7. | HC Oceláři Třinec | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | : | 50 | (-6) | 7 | ||||
8. | HC Olomouc | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | : | 44 | (-16) | 7 | ||||
9. | HC Zubr Přerov | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 | : | 65 | (-25) | 6 | ||||
10. | Metropolia Silesia | 10 | 1 | 1 | 8 | 32 | : | 52 | (-20) | 3 | ||||
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 nadstavba-sk. 2-konečná ke dni:26.3.2017 - Tabulky nadstavbového kola | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1. | HC Frýdek-Místek | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | : | 24 | -31 | 13 | ||||
2. | HC Černí Vlci | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | : | 23 | -20 | 12 | ||||
3. | SK Karviná | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | : | 30 | -24 | 11 | ||||
4. | HC RT Torax Poruba | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 | : | 34 | -23 | 11 | ||||
5. | HC Uničov | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | : | 52 | (-25) | 5 | ||||
6. | HK Nový Jičín | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | : | 65 | (-33) | 5 | ||||
7. | HC Orlová | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | : | 40 | (-16) | 4 | ||||
8. | HC Studénka | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | : | 50 | (-24) | 3 | ||||
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 nadstavba-sk. 2-konečná ke dni:26.3.2017 - Celková tabulka včetně základní části | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1 | HC Kopř./Rožnov | 14 | 11 | 2 | 1 | 96 : 34 | 24 | |||||||
2 | SK Karviná | 14 | 11 | 1 | 2 | 99 : 39 | 23 | |||||||
3 | HC Frýdek Místek | 14 | 9 | 1 | 4 | 81 : 39 | 19 | |||||||
4 | HC RT TORAX Poruba | 14 | 8 | 1 | 5 | 84 : 53 | 17 | |||||||
5 | HC Uničov | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 : 83 | 11 | |||||||
6 | HK Nový Jičín | 14 | 4 | 2 | 8 | 68 : 99 | 10 | |||||||
7 | HC Studénka | 14 | 1 | 2 | 11 | 40 : 96 | 4 | |||||||
8 | HC Orlová | 14 | 1 | 2 | 11 | 27 : 98 | 4 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)