2016-2017, Liga starších žáku_2005_MSK
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 nadstavba-sk. 1-průběžná ke dni:19.3.2017 - Tabulky nadstavbového kola | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1. | HK Mladí Draci Šumperk | 9 | 7 | 0 | 52 | : | 29 | -23 | 16 | |||||
2. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 9 | 7 | 2 | 49 | : | 27 | -22 | 14 | |||||
3. | LHK Jestřábi Prostějov | 8 | 6 | 2 | 43 | : | 20 | -23 | 12 | |||||
4. | HK Krnov mládež | 8 | 5 | 3 | 38 | : | 37 | -1 | 10 | |||||
5. | HC Vítkovice Ridera | 9 | 4 | 5 | 31 | : | 36 | (-5) | 8 | |||||
6. | HC Oceláři Třinec | 9 | 3 | 5 | 42 | : | 38 | -4 | 7 | |||||
7. | HC Olomouc | 10 | 3 | 6 | 28 | : | 44 | (-16) | 7 | |||||
8. | HC Zubr Přerov | 9 | 3 | 6 | 34 | : | 56 | (-22) | 6 | |||||
9. | HC AZ Havířov 2010 | 8 | 2 | 5 | 33 | : | 48 | (-15) | 5 | |||||
10. | Metropolia Silesia | 9 | 1 | 7 | 31 | : | 46 | (-15) | 3 | |||||
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 nadstavba-sk. 2-průběžná ke dni:19.3.2017 - Tabulky nadstavbového kola | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1. | HC Frýdek-Místek | 7 | 6 | 0 | 53 | : | 21 | -32 | 13 | |||||
2. | HC Černí Vlci | 7 | 4 | 1 | 40 | : | 21 | -19 | 10 | |||||
3. | HC RT Torax Poruba | 7 | 5 | 2 | 49 | : | 26 | -23 | 10 | |||||
4. | SK Karviná | 6 | 3 | 2 | 36 | : | 25 | -11 | 7 | |||||
5. | HK Nový Jičín | 7 | 2 | 4 | 30 | : | 53 | (-23) | 5 | |||||
6. | HC Uničov | 6 | 2 | 4 | 16 | : | 38 | (-22) | 4 | |||||
7. | HC Orlová | 8 | 1 | 5 | 24 | : | 40 | (-16) | 4 | |||||
8. | HC Studénka | 8 | 1 | 6 | 26 | : | 50 | (-24) | 3 | |||||
Liga starších žáků „B“ 2001-2002 nadstavba-sk. 2-průběžná ke dni:19.3.2017 - Celková tabulka včetně základní části | ||||||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Rozd | Body | |||||||
1 | HC Černí Vlci | 13 | 10 | 2 | 1 | 93 : 32 | 22 | |||||||
2 | SK Karviná | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 : 34 | 19 | |||||||
3 | HC Frýdek Místek | 13 | 9 | 1 | 3 | 79 : 36 | 19 | |||||||
4 | HC RT TORAX Poruba | 13 | 8 | 0 | 5 | 76 : 45 | 16 | |||||||
5 | HK Nový Jičín | 13 | 4 | 2 | 7 | 66 : 87 | 10 | |||||||
6 | HC Uničov | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 : 69 | 10 | |||||||
7 | HC Studénka | 14 | 1 | 2 | 11 | 40 : 96 | 4 | |||||||
8 | HC Orlová | 14 | 1 | 2 | 11 | 27 : 98 | 4 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)