Mladší žáci 2020-2021, Liga mladších žáku_MSK
Liga mladších žáků 2007-2008 sk. 21 - ke dni: 04.10.2020 | ||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Body | ||||
1. | HK Nový Jičín | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 : 09 | 10 | |||
2. | HC Černí vlci | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 : 13 | 10 | |||
3. | HC Uničov | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 : 44 | 7 | |||
4. | HC Olomouc | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 : 24 | 6 | |||
5. | HK MD Šumperk | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 : 38 | 6 | |||
6. | HC Studénka | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 : 39 | 4 | |||
7. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 : 32 | 3 | |||
8. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 : 46 | 3 | |||
9. | HK Krnov mládež | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 28 | 2 | |||
10. | SK Prostějov 1913, spolek | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 : 43 | 1 | |||
Liga mladších žáků 2007-2008 sk. 22 - ke dni: 04.10.2020 | ||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Body | ||||
1. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 : 12 | 12 | |||
2. | HC Oceláři Třinec | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 : 29 | 8 | |||
3. | Metropolia Silesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 : 11 | 7 | |||
4. | MSK Orlová | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 : 42 | 7 | |||
5. | SK Karviná | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 : 43 | 5 | |||
6. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 : 53 | 4 | |||
7. | HC AZ Havířov 2010 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 : 54 | 3 | |||
8. | HC Vlci Český Těšín | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 : 49 | 3 | |||
9. | HC Kopřivnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 : 61 | 3 | |||
10. | HC RT Torax Poruba | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 : 53 | 2 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)