Starší žáci 2020-2021, Liga starších žáku_MSK
Liga starších žáků 2005-2006 sk. 21 - ke dni: 04.10.2020 | ||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Body | ||||
1. | HC Olomouc | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 : 13 | 10 | |||
2. | HC Černí vlci | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 : 30 | 6 | |||
3. | HC Studénka | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 : 25 | 6 | |||
4. | HK Nový Jičín | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 : 16 | 6 | |||
5. | HK MD Šumperk | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 : 29 | 6 | |||
6. | HC ZUBR Přerov | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 : 18 | 4 | |||
7. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 : 27 | 4 | |||
8. | SK Prostějov 1913, spolek | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 : 37 | 4 | |||
9. | HC Uničov | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 91 | 0 | |||
Liga starších žáků 2005-2006 sk. 22 - ke dni: 04.10.2020 | ||||||||||
Klub | Ut | V | R | P | Skóre | Body | ||||
1. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 : 19 | 12 | |||
2. | MSK Orlová | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 : 26 | 10 | |||
3. | HC Oceláři Třinec | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 : 13 | 8 | |||
4. | Metropolia Silesia | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 : 03 | 8 | |||
5. | HC AZ Havířov 2010 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 : 44 | 4 | |||
6. | SK Karviná | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 : 44 | 4 | |||
7. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 : 37 | 2 | |||
8. | HC Vlci Český Těšín | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 25 | 2 | |||
9. | HC RT Torax Poruba | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 : 58 | 2 | |||
10. | HC Kopřivnice | 6 | 0 | 0 | 6 | 06 : 31 | 0 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)