Starší žáci 2021-2022, Liga starších žáku_MSK
Liga starších žáků „B“ nadstavba-sk. 25,26 - ke dni:21.3.2022 | |||||||||
Klub | Ut | V | VP | PP | P | Skóre | Body | ||
1. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 13 | 11 | 1 | 1 | 103:28 | 23 | ||
2. | HC Frýdek-Místek | 12 | 7 | 2 | 3 | 80:51 | 16 | ||
3. | HC Oceláři Třinec | 11 | 7 | 1 | 3 | 39:30 | 15 | ||
4. | HC ZUBR Přerov | 13 | 4 | 2 | 7 | 49:76 | 10 | ||
5. | HK MD Šumperk | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:58 | 9 | ||
6. | HC RT Torax Poruba | 10 | 3 | 1 | 6 | 42:56 | 7 | ||
7. | HK Nový Jičín | 12 | 3 | 1 | 8 | 34:52 | 7 | ||
8. | HC Olomouc | 13 | 3 | 1 | 9 | 52:90 | 7 | ||
Liga starších žáků „B“ o umístění -sk. 25,26 A - ke dni:21.3.2022 | |||||||||
Klub | Ut | V | VP | PP | P | Skóre | Body | ||
1. | HC Černí vlci | 14 | 11 | 1 | 2 | 126:51 | 23 | ||
2. | SK Prostějov 1913, spolek | 14 | 10 | 2 | 2 | 129:47 | 22 | ||
3. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 12 | 9 | 0 | 3 | 72:46 | 18 | ||
4. | HC Uničov | 13 | 5 | 0 | 8 | 77:89 | 10 | ||
5. | HC Studénka | 12 | 3 | 0 | 9 | 73:138 | 6 | ||
6. | HK Krnov mládež | 15 | 0 | 1 | 14 | 32:138 | 1 | ||
Liga starších žáků „B“ o umístění -sk. 25,26 B - ke dni:21.3.2022 | |||||||||
Klub | Ut | V | VP | PP | P | Skóre | Body | ||
1. | MSK Orlová | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89:29 | 22 | |
2. | HC AZ Havířov 2010 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 56:46 | 16 | |
3. | HC Kopřivnice | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 43:73 | 8 | |
4. | HC Vlci Český Těšín | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35:75 | 0 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)