Dorost 2022-2023, Liga dorostu
Regionální liga dorostu 2022/23 sk.8 – konečná ke dni ke dni 20.11.2022 | |||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | ||
1. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 152 : 18 | 42 | |
2. | SKLH Žďár n. Sázavou | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 110 : 25 | 36 | |
3. | MBK Vyškov | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 103 : 58 | 29 | |
4. | HC Blansko | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 54 : 86 | 20 | |
5. | HHK Velké Meziříčí | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 78 : 69 | 20 | |
6. | HC Žihadla Moravské Budějovice | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 57 : 73 | 14 | |
7. | HC Boskovice | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 38 : 125 | 4 | |
8. | HC Zastávka u Brna | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 : 166 | 3 | |
Regionální liga dorostu 2022/23 sk. 9 – konečná ke dni ke dni 20.11.2022 | |||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | ||
1. | Tigers Zlín | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 110 : 28 | 38 | |
2. | SHKM Hodonín | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 70 : 57 | 30 | |
3. | HC SPARTAK Uherský Brod | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 75 : 50 | 24 | |
4. | SK Prostějov 1913 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 75 : 48 | 23 | |
5. | HK Kroměříž | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 77 : 46 | 23 | |
6. | HC Černí vlci | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 58 : 56 | 21 | |
7. | HC Bobři Val. Meziříčí | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 39 : 121 | 6 | |
8. | HC Brumov-Bylnice | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 30 : 128 | 3 | |
Regionální liga dorostu 2022/23 sk. 10 – konečná ke dni ke dni 20.11.2022 | |||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | ||
1. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 104 : 38 | 40 | |
2. | HC Frýdek-Místek | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 88 : 34 | 32 | |
3. | MSK Orlová | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 77 : 52 | 31 | |
4. | HC Studénka | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 75 : 48 | 27 | |
5. | HC Vlci Český Těšín | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 53 : 61 | 14 | |
6. | HK Nový Jičín | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 65 : 100 | 12 | |
7. | HC Frýdek-Místek B | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25 : 102 | 7 | |
8. | HK Karviná | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 38 : 90 | 5 | |
Regionální liga dorostu 2022/23 sk. 14 -nadstavba - o postup do - ke dni 26.3.2023-KONEČNÁ TABULKA | |||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | ||
1. | Tigers Zlín | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 114:32 | 44 | |
2. | HC Frýdek-Místek | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 57:64 | 27 | |
3. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 70:71 | 24 | |
4. | SHKM Hodonín | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 57:96 | 13 | |
5. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47:82 | 12 | |
Regionální liga dorostu 2022/23 sk. 24. -nadstavba - o umístění - ke dni 26.3.2023-KONEČNÁ TABULKA | |||||||||
Klub | Ut | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | ||
1. | HC Černí vlci | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 116:66 | 49 | |
2. | MSK Orlová | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 | 94:74 | 43 | |
3. | HC Studénka | 21 | 12 | 0 | 6 | 3 | 113:63 | 42 | |
4. | HC Vlci Český Těšín | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 82:73 | 34 | |
5. | HC Bobři Val. Meziříčí | 21 | 8 | 2 | 2 | 9 | 58:85 | 30 | |
6. | HK Nový Jičín | 21 | 5 | 3 | 1 | 12 | 93:106 | 22 | |
7. | HC Frýdek-Místek B | 21 | 5 | 2 | 0 | 14 | 61:101 | 19 | |
8. | HK Karviná | 21 | 4 | 0 | 1 | 16 | 63:112 | 13 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)