Mladší žáci 2022-2023, Liga mladších žáku_MSK
Liga mladších žáků „B“ sk. 20 - Zlínská 2022/23 ke dni: 26.3.2023-KONEČNÁ TABULKA | |||||||||
Klub | Ut | V | VP | P | Skóre | Body | |||
1. | HC Brumov-Bylnice | 27 | 27 | 0 | 0 | 383:110 | 54 | ||
2. | Tigers Zlín | 27 | 19 | 3 | 5 | 237:115 | 41 | ||
3. | HC Černí vlci | 27 | 17 | 1 | 9 | 290:180 | 35 | ||
4. | Valašský hokejový klub | 27 | 16 | 0 | 11 | 253:220 | 32 | ||
5. | PSG Berani Zlín | 27 | 14 | 1 | 12 | 240:208 | 29 | ||
6. | HOKEJ Uherský Ostroh | 27 | 11 | 1 | 15 | 213:269 | 23 | ||
7. | HC SPARTAK Uherský Brod | 27 | 8 | 1 | 18 | 172:290 | 17 | ||
8. | HC Bobři Val. Meziříčí | 27 | 8 | 0 | 19 | 113:169 | 16 | ||
9. | HC Uherské Hradiště | 27 | 8 | 0 | 19 | 151:319 | 16 | ||
10. | HK Kroměříž | 27 | 3 | 1 | 23 | 90:262 | 7 | ||
Liga mladších žáků „B“ sk. 21 - Olomoucká 2022/23 ke dni: 26.3.2023-KONEČNÁ TABULKA | |||||||||
Klub | Ut | V | VP | P | Skóre | Body | |||
1. | HC Olomouc | 24 | 21 | 1 | 2 | 233:73 | 43 | ||
2. | HC ZUBR Přerov | 24 | 16 | 1 | 7 | 193:168 | 33 | ||
3. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 24 | 13 | 2 | 9 | 233:179 | 28 | ||
4. | SK Prostějov 1913 | 24 | 12 | 2 | 10 | 215:148 | 26 | ||
5. | TJ Horní Benešov | 24 | 10 | 1 | 13 | 150:226 | 21 | ||
6. | HC Uničov | 24 | 7 | 1 | 16 | 133:196 | 15 | ||
7. | HK MD Šumperk | 24 | 1 | 0 | 23 | 84:251 | 2 | ||
Liga mladších žáků „B“ sk. 22 - Moravskoslezská 2022/23 ke dni: 26.3.2023-KONEČNÁ TABULKA | |||||||||
Klub | Ut | V | VP | P | Skóre | Body | |||
1. | MSK Orlová | 22 | 21 | 0 | 1 | 308:89 | 42 | ||
2. | HC Oceláři Třinec | 22 | 17 | 0 | 5 | 255:99 | 34 | ||
3. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 22 | 15 | 3 | 4 | 256:117 | 33 | ||
4. | Metropolia Silesia | 22 | 16 | 1 | 5 | 276:123 | 33 | ||
5. | HK Nový Jičín | 22 | 15 | 2 | 5 | 224:151 | 32 | ||
6. | HC RT Torax Poruba | 22 | 11 | 3 | 8 | 201:119 | 25 | ||
7. | HC Frýdek-Místek | 22 | 11 | 1 | 10 | 164:138 | 23 | ||
8. | HK Karviná | 22 | 6 | 0 | 16 | 140:262 | 12 | ||
9. | HC AZ Havířov 2010 | 22 | 5 | 0 | 17 | 77:248 | 10 | ||
10. | HC Kopřivnice | 22 | 4 | 1 | 17 | 119:294 | 9 | ||
11. | HC Vlci Český Těšín | 22 | 4 | 0 | 18 | 91:270 | 8 | ||
12. | HC Studénka | 22 | 1 | 1 | 20 | 64:265 | 3 |
Tabulky
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)