Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 4.9. | HC Černí vlci Rožnov | HC Olomouc | 3:9 | (1:3,1:4,1:2) |
2. | ne 11.9. | SK Prostějov 1913 | HC Černí vlci Rožnov | 1:4 | |
3. | ne 18.9. | HC Černí vlci Rožnov | HC Uničov | 0:16 | |
4. | so 24.9. | HC Zubr Přerov | HC Černí vlci Rožnov | 9:5 | |
5. | ne 2.10. | HC Černí vlci Rožnov | HK Krnov | 0:10 | (0:2,0:2,0:6) |
6. | ne 9.10. | HK Nový Jičín | HC Černí vlci Rožnov | 3:2 | |
7. | ne 16.10. | HC Černí vlci Rožnov | HC Studénka | 2:4 | (0:0,1:1,1:3) |
8. | ne 23.10. | HC Bohumín | HC Černí vlci Rožnov | 6:0 | |
9. | pá 28.10. | HC Černí vlci Rožnov | HK Šumperk | 2:8 | (0:1, 1:5, 1:2) |
10. | ne 30.10. | HC Olomouc | HC Černí vlci Rožnov | 11:0 | |
12. | ne 13.11. | HC Uničov | HC Černí vlci Rožnov | 11:2 | |
13. | ne 20.11. | HC Černí vlci Rožnov | HC Zubr Přerov | 1:6 | |
11. | út 22.11. | HC Černí vlci Rožnov | SK Prostějov 1913 | 9:2 | (4:0,0:0,5:2) |
14. | ne 27.11. | HK Krnov | HC Černí vlci Rožnov | 8:0 | |
18. | st 30.11. | HK Šumperk | HC Černí vlci Rožnov | 2:4 | |
15. | ne 4.12. | HC Černí vlci Rožnov | HK Nový Jičín | 3:10 | (0:4,1:2,2:4) |
16. | ne 11.12. | HC Studénka | HC Černí vlci Rožnov | 2:8 | |
17. | so 17.12. | HC Černí vlci Rožnov | HC Bohumín | 9:2 |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů - MS kraj
Dorost:
Liga mladšího dorostu východ
5. třída:
Liga mladších žáků_2006_MSK
Liga mladších žáků_2006_nadstavba_MSK
4. třída:
Liga starších přípravek_2007_MSK
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)