Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
M3552 | so 5.9. | HK Kroměříž | HC Černí vlci | 8:3 | (2:1,3:1,3:1) |
M3555 | ne 6.9. | HC Černí vlci | HC Uherské Hradiště | 3:5 | (1:2,1:2,1:1) |
M3559 | so 12.9. | HC Bobři Valašské Meziříčí | HC Černí vlci | 0:1 | (0:0,0:1,0:0) |
M3560 | so 19.9. | SK Prostějov 1913 | HC Černí vlci | 5:2 | (2:0,0:2,3:0) |
M3565 | ne 20.9. | HC Černí vlci | HC Brumov-Bylnice | 3:2 sn | (0:0,1:1,1:1 SN 1:0) |
M3567 | so 26.9. | HC Černí vlci | HK Kroměříž | 1:6 | (0:1,1:4,0:1) |
M3570 | ne 27.9. | HC Uherské Hradiště | HC Černí vlci | 8:3 | (5:0,1:2,2:1) |
M3574 | so 3.10. | HC Černí vlci | HC Bobři Valašské Meziříčí | 2:7 | (0:2,0:4,2:1) |
M3575 | pá 9.10. | HC Černí vlci | SK Prostějov 1913 | 3:9 | (0:3,1:1,2:5) |
M3580 | so 10.10. | HC Brumov-Bylnice | HC Černí vlci | 1:3 | (0:3,1:0,0:0) |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů - MS kraj
Junioři:
LJ_SK_IJ
Dorost:
Liga dorostu
Starší žáci:
Liga starších žáku_MSK
Mladší žáci:
Liga mladších žáku_MSK
5. třída:
Soutěž 5. tříd
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)