Soupiska
Muži: Krajská liga mužů - MS kraj 2013-2014
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Brankář | Martin Hnilica | 1982 | 42 let | 178 | |
22 | Brankář | Lukáš Mizera | 1991 | 33 let | 187 | 100 |
10 | Brankář | Tomáš Štůsek | 1988 | 36 let | 180 | 90 |
8 | Obránce | Bedřich Černobila | 1992 | 32 let | 178 | 75 |
81 | Obránce | Luboš Černý | 1981 | 43 let | 178 | |
Obránce | Petr Hajda | 1989 | 35 let | 189 | 84 | |
25 | Obránce | Jan Kunčický (C) | 1975 | 49 let | 184 | 105 |
5 | Obránce | Vít Matůš | 1983 | 41 let | 187 | 98 |
22 | Obránce | Daniel Mičulka | 1983 | 41 let | 180 | 100 |
7 | Obránce | Luděk Růčka | 1982 | 42 let | 178 | 85 |
6 | Obránce | Jakub Švrček | 1993 | 31 let | 188 | 96 |
7 | Obránce | Jiří Švrček | 1986 | 38 let | 178 | |
24 | Útočník | Kamil Babiš | 1991 | 33 let | 178 | 85 |
25 | Útočník | Jiří Bukovjan | 1991 | 33 let | 178 | 90 |
14 | Útočník | Lukáš Duda | 1985 | 39 let | 179 | 77 |
33 | Útočník | Tomáš Holý | 1984 | 40 let | 188 | 102 |
8 | Útočník | Pavel Jakeš | 1984 | 40 let | 178 | 90 |
42 | Útočník | Mojmír Krátký | 1995 | 29 let | 186 | 94 |
19 | Útočník | Martin Kroupa | 1986 | 38 let | 179 | 82 |
11 | Útočník | Jan Křenek | 1993 | 31 let | 188 | 92 |
Útočník | Jakub Martyčák | 1991 | 33 let | 184 | 100 | |
Útočník | Tomáš Martyčák | 1990 | 34 let | |||
97 | Útočník | Robert Skopal | 1993 | 31 let | 182 | 75 |
18 | Útočník | Martin Vaculín | 1985 | 39 let | 187 | 85 |
97 | Útočník | Filip Vyvíjal | 1991 | 33 let | 170 |
MUŽI - A
Soupisky týmů
:
Muži:
Dorost:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
- Krajská liga Juniorů MS kraje
- Krajská liga mužů - MS kraj
- Liga mladších žáků_2003_MSK
- Liga starších žáku_2001_MSK
- Liga starších žáků 2002_MSK
- Přípravka 2009 a mladší
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)