Soupiska
Dorost: Liga mladšího dorostu východ 2014-2015
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Jaromír Janoško | 1999 | 26 let | |||
Brankář | Martin Šindelka | 1999 | 26 let | |||
Obránce | Tomáš Hykl | 20.7.2000 | 24 let | |||
Obránce | Roman Juřena | 1999 | 26 let | |||
Obránce | Daniel Kašpar | 1999 | 26 let | |||
Obránce | Vitězslav Klesla | 24.4.2000 | 24 let | |||
Obránce | Evžen Knébl | 1999 | 26 let | |||
Obránce | Václav Křenek | 19.2.2000 | 24 let | |||
Obránce | Jan Solanský | 2000 | 25 let | |||
Obránce | Lucas Soška | 9.3.2000 | 24 let | |||
Obránce | Michal Tomke | 2000 | 25 let | |||
Útočník | Marian Janík | 11.2.2000 | 24 let | |||
Útočník | jan Kalus | 1999 | 26 let | |||
Útočník | Florian Kitzberger | 1999 | 26 let | |||
Útočník | Lumír Kotala | 6.10.2000 | 24 let | |||
Útočník | Filip Kudělka | 28.7.2000 | 24 let | |||
Útočník | Petr Mužný | 1999 | 26 let | |||
Útočník | Petr Najzar | 17.4.2000 | 24 let | |||
Útočník | Tuan Pham | 2000 | 25 let | |||
Útočník | Michal Vavřík | 11.2.2000 | 24 let | |||
Útočník | Zdeněk Vilém | 1999 | 26 let | |||
Útočník | Petr Wolf | 1999 | 26 let | |||
Útočník | Libor Zátopek | 16.4.2000 | 24 let | |||
Útočník | Jan Žemba | 4.7.2000 | 24 let |
Soupisky týmů
:
Muži:
Dorost:
5. třída:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
- Liga mladších žáků_2003_MSK
- Liga starších žáku_2001_MSK
- Liga starších žáků 2002_MSK
- Přípravka 2009 a mladší
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)