Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
M8004 | so 12.9. | HC Uničov | HC Černí vlci Rožnov | 2:22 | (1:9,0:6,1:7) |
M8007 | so 19.9. | HC Černí vlci Rožnov | HK Šumperk | 4:8 | (1:1,2:5,1:2) |
M8015 | ne 20.9. | HC Zubr Přerov | HC Černí vlci Rožnov | 10:5 | (0:1,5:2,5:2) |
M8025 | so 3.10. | HC Černí vlci Rožnov | HK Opava s.r.o. | 7:4 | (1:1,5:1,1:2) |
M8027 | ne 4.10. | SK Prostějov 1913 | HC Černí vlci Rožnov | 6:8 | (2:3,3:0,1:5) |
M8034 | so 10.10. | HC Černí vlci Rožnov | HC Olomouc | 6:13 | (4:3,1:4,1:6) |
M8038 | so 17.10. | HK Nový Jičín | HC Černí vlci Rožnov | ||
M8043 | st 28.10. | HC Černí vlci Rožnov | HC Studénka | 12:00 | |
M8049 | so 31.10. | HC Černí vlci Rožnov | HC Uničov | 12:00 | |
M8052 | so 7.11. | HK Šumperk | HC Černí vlci Rožnov | ||
M8060 | ne 8.11. | HC Černí vlci Rožnov | HC Zubr Přerov | 10:30 | |
M8070 | út 17.11. | HK Opava s.r.o. | HC Černí vlci Rožnov | ||
M8072 | so 21.11. | HC Černí vlci Rožnov | SK Prostějov 1913 | 12:00 | |
M8079 | so 5.12. | HC Olomouc | HC Černí vlci Rožnov | ||
M8083 | ne 6.12. | HC Černí vlci Rožnov | HK Nový Jičín | 12:30 | |
M8088 | so 12.12. | HC Studénka | HC Černí vlci Rožnov |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů - MS kraj
Junioři:
LJ_SK_IJ
Dorost:
Liga dorostu
Starší žáci:
Liga starších žáku_MSK
Mladší žáci:
Liga mladších žáku_MSK
5. třída:
Soutěž 5. tříd
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)