Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
14. | ne 24.11. | HC Černí vlci Rožnov | HC Olomouc B | 9:3 | |
15. | so 30.11. | SK Prostějov 1913 | HC Černí vlci Rožnov | 3:10 | |
16. | st 4.12. | HC Černí vlci Rožnov | HC Zubr Přerov | 1:6 | |
17. | pá 13.12. | HC Studénka | HC Černí vlci Rožnov | 3:14 | |
18. | ne 15.12. | HC Černí vlci Rožnov | HK Šumperk | 4:1 | (1:0,3:1,0:0) |
1. | ne 5.1. | HC Slezan Opava | HC Černí vlci Rožnov | 0:4 | |
2. | so 11.1. | HC Černí vlci Rožnov | HC Vítkovice Steel | 4:3 | (2:1, 1:1, 1:1) |
3. | ne 12.1. | HC RT TORAX Poruba | HC Černí vlci Rožnov | 5:3 | (1:1, 3:0, 1:2) |
4. | út 21.1. | HC Černí vlci Rožnov | HK Nový Jičín | 1:1 | (0:0, 1:0, 0:1) |
5. | so 25.1. | HC Zubr Přerov | HC Černí vlci Rožnov | 2:2 | (1:0, 1:0, 0:2) |
6. | ne 2.2. | HC Uničov | HC Černí vlci Rožnov | 4:3 | (1:0, 1:0, 2:3) |
7. | ne 9.2. | HC Černí vlci Rožnov | HC AZ Havířov 2010 | 7:4 | (3:3, 3:0, 1:1) |
8. | so 15.2. | HC Černí vlci Rožnov | HC Slezan Opava | 8:4 | (3:4, 2:0, 3:0) |
9. | ne 16.2. | HC Vítkovice Steel | HC Černí vlci Rožnov | 4:1 | (0:0, 2:0, 2:1) |
10. | so 22.2. | HC Černí vlci Rožnov | HC RT TORAX Poruba | 0:8 | (0:1; 0:3; 0:4) |
11. | ne 2.3. | HK Nový Jičín | HC Černí vlci Rožnov | 1:7 | (0:2; 1:3; 0:2) |
12. | so 8.3. | HC Černí vlci Rožnov | HC Zubr Přerov | 4:3 | (1:1, 1:1, 2:1) |
13. | ne 9.3. | HC Černí vlci Rožnov | HC Uničov | 0:4 | (0:1, 0:2, 0:1) |
14. | ne 16.3. | HC AZ Havířov 2010 | HC Černí vlci Rožnov | 9:1 | (3:0, 0:0, 6:1) |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů - MS kraj
Dorost:
Liga mladšího dorostu východ
5. třída:
Liga mladších žáků_2004_MSK
4. třída:
Liga starších přípravek_2005_MSK
Utkání
Muži | Neděle 01.10.2023
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
Dorost | Neděle 01.10.2023
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
Starší žáci | Neděle 01.10.2023
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
Mladší žáci | Sobota 30.09.2023
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)
HC Rožnov - HC Studénka
4:5 sn (0:1,2:0,2:3, P 0:0, SN 0:1)
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Černí vlci
3:8 (0:3,0:5.3:0)
SK Prostějov 1913 - HC Černí vlci Rožnov
3:5 (3:0,0:2,0:3)
HC Černí vlci Rožnov - Tigers Zlín
5:17 (2:6,0:8, 3:3)